Услуги автотранспорта и механизмов

Транспортное средство | Кол-во ед. |
КамАЗ 65115 18т | 1 |
Самосвал Howo 3257 20т | 2 |
Самосвал XCMG Ncl3258 18т | 4 |
КамАЗ 55111 с прицепом нефаз-8560. Грузоподъемность 13т+10т прицеп |
2 |
КамАЗ 5511 10т | 1 |
Маз 555 102-220. Груз-ть 10т | 1 |
ЗИЛ ММЗ 5т | 7 |
Бетоновоз КамАЗ 53229 объем 5м³ | 7 |
Бетоновоз Howo -07 Объем 8м³ | 2 |
Цементовоз 30т Shandong Sdz5311 | 1 |
Цементовоз 20т КамАЗ 54115 | 1 |
Цементовоз 8т ЗИЛ 130в | 1 |
Howo 3572 полуприцеп МАЗ 25т, 12м | 1 |
КамАЗ 54115 полуприцеп нефаз-9334. 20т, 12м | 1 |
Маз-504 п/п одаз-9370 10,4м | 1 |
Маз-504 п/п одаз-9370 8м | 1 |
Донг Фенг (манипулятор 6,3т) | 1 |
Газ-52 (кислород, пропанa и т.д.) | 1 |
Кран стреловой XCMG 25т, стрела 38м | 1 |
Кран стреловой на базе КамАЗ КС 3777-3К, 16т, 14м | 2 |
Кран стреловой на базе, а/м Маз КС-3562, 10т, 10м | 1 |
Гусеничный кран РДК-25 | 2 |
Кран башенный КБ-405 | 1 |
Кран башенный КБ-408 | 1 |
Трактор погрузчик МТЗ-80, прицеп П-819, прицеп ПТС-12 | 1 |
Погрузчик фронтальный ZL-50 Объем ковша 3м³ | 1 |
Погрузчик фронтальный LW500F Объем ковша 3м³ | 2 |
Погрузчик фронтальный LW300F Объем ковша 1,8 м³ | 2 |
Экскаватор ЭО-2621. Объем ковша 0,3м³ | 1 |
Экскаватор колесный ЕК-14. Объем ковша 0,8м³ | 1 |
Гидромолот на базе ЕК-14 | |
Экскаватор колесный ЕК-18. Объем ковша 1м³ | 1 |
Гидромолот на базе ЕК-18 | |
Экскаватор на гусеничном ходу ЭО-4111. Объем ковша 0,8м³ | 1 |
Экскаватор на гусеничном ходу ЭО-4112. Объем ковша 0,8м³ | 1 |
Экскаватор на гусеничном ходу ЕК-400. Объем ковша 2м³ | 1 |
Экскаватор на гусеничном ходу ЕК-400. Объем ковша 0,8м³ глубина копания 14м (зачистной ковш) | 1 |
Гидромолот на базе ЕК-400 | 1 |
Бульдозер Т-130 | 1 |
Бульдозер Shantui SD-16 | 1 |
ГАЗ 3307 (топливозаправщик) Калибровка 4950л | 1 |
Бетононасос ELBA (высота подачи 100м) | 1 |
ЗИЛ КО (поливомоечная машина, пескоразбрасыватель) | 1 |
Агрегат сварочный АДД-4004, АДД-2502, АДД-303 | 3 |
Компрессор ДК-9. Производительность 9м³ | 1 |
Компрессор ПКСД-5,25-ДМ | 1 |
Автобус КАВЗ 685 (24места) | 1 |
Волга Газ 310221 | 1 |
Грузопассажирская газель Газ 2705. Груз-ть 800кг, 6мест | 1 |
Бортовая газель Газ-330202, Груз-ть 1,5т. Кузов 4м. | 1 |
Грузопассажирский автомобиль Форланд | 1 |
Микроавтобус пассажирский УАЗ 220606 на 11 мест | 1 |
Микроавтобус пассажирский УАЗ 22069-04 | 1 |
Автомобиль УАЗ-39099 (с электростанцией) | 1 |
Заказы и стоимость уточнять по телефону.
Оператор диспетчерского движения:
8 7232 78 49 06.
Факс: 8 7232 78 48 39
e-mail: zhbk@mail.ru
Адрес: г. Усть-Каменогорск, пр. Абая 150.
Время работы: с 8:00 до 17:00. Перерыв с 12:00 до 13:00.