Услуги автотранспорта и механизмов
Оказываем широкий перечень транспортных услуг.
Автобетоносмеситель | ||
Камаз 53229 | Объем смесительного барабана 5м3 | 9 |
Камаз 53229 | Объем смесительного барабана 6м3 | 1 |
Камаз 6540 | Объем смесительного барабана 7м3 | 5 |
HOWO-07 | Объем смесительного барабана 8м3 | 2 |
Shacman 5258 | Объем смесительного барабана 10м3 | 3 |
Цементовоз | ||
Зил 130 | Объем перевозимого цемента 10 тн. | 1 |
Камаз 54115 | Объем перевозимого цемента 20 тн. | 1 |
Shandong Sdz 5311 | Объем перевозимого цемента 30 тн. | 1 |
Маз 6340 с 9 | Объем перевозимого цемента 35 тн. | 1 |
Самосвал | ||
Зил ММЗ | Грузоподъемность 5 тн. | 8 |
Маз 555 | Грузоподъемность 10 тн. | 1 |
Камаз 55111 | Грузоподъемность 13 тн. | 2 |
Маз 551601 | Грузоподъемность 18 тн. | 1 |
Камаз 65115 | Грузоподъемность 18 тн. | 1 |
XCMG 3258 | Грузоподъемность 18 тн. | 3 |
Маз 551626 | Грузоподъемность 20 тн. | 8 |
Тягач сидельный с полуприцепом | ||
Маз 504 (Панелевоз) | Грузоподъемность 16 тн. (НАМИ-1407) | 1 |
Камаз 54115 | Грузоподъемность 20 тн., длина 12 м. (Нефаз 9334) | 1 |
HOWO 3572 | Грузоподъемность 25 тн., длина 12 м. (Маз 938660) | 1 |
Автокран | ||
Маз КС 3562 | Грузоподъемность 10 тн. | 1 |
Камаз 3577 | Грузоподъемность 16 тн. | 1 |
Камаз 5573 | Грузоподъемность 25 тн. | 1 |
XCMG 5884 | Грузоподъемность 25 тн. | 1 |
Кран на гусеничном ходу | ||
РДК 2502 | Грузоподъемность 25 тн. | 2 |
Кран башенный | ||
QTZ 630 | Грузоподъемность 6 тн. | 1 |
КБ 403 | Грузоподъемность 8 тн. | 1 |
КБ 405 | Грузоподъемность 10 тн. | 2 |
Кран козловой | ||
КК-20-32 | Грузоподьемность 20 тн. | 1 |
Манипулятор | ||
IVECO M182 | Грузоподьемность 1,6 тн. | 1 |
HOWO-1327 | Грузоподьемность 10 тн. | 1 |
Погрузчик | ||
Экскаватор-погрузчик CAT 428F | Объем ковша 1 м3 | 1 |
LW 300 | Объем ковша 1,8 м3 | 2 |
LW 500 | Объем ковша 3 м3 | 5 |
АГ 4041 | Автопогрузчик вилочный | 1 |
Экскаватор | ||
Экскаватор-погрузчик CAT 428F | Объем ковша 0,3 м3 | 1 |
ЕК-14 (колесный) | Объем ковша 0,65 м3 | 1 |
EK-18 (колесный) | Объем ковша 1 м3 | 1 |
EK-400 (гусеничный) | Объем ковша 2 м3 | 1 |
ЭО 4112 (драглайн) | Объем ковша 1 м3 | 1 |
Гидромолот | ||
Экскаватор ЕК-14 | Гидромолот МГК-300 | 1 |
Экскаватор ЕК-18 | Гидромолот МГК-300 | 1 |
Экскаватор ЕК-400 | Гидромолот | 1 |
Экскаватор-погрузчик CAT 428F | Гидромолот | 1 |
Ямобур | ||
Экскаватор-погрузчик CAT 428F | Ямобур | 1 |
Вибротрамбовщик | ||
Экскаватор-погрузчик CAT 428F | Вибротрамбовщик | 1 |
Бульдозер | ||
Shantui SD-16 | 2 | |
Трактор | ||
МТЗ-80 | 1 | |
Компрессор | ||
ПКСД-5.25-ДМ | Производительность 5 куб.м/мин. | 1 |
ДК-9 | Производительность 9 куб.м/мин. | 1 |
Поливомоечная машина | ||
ЗИЛ КО-829А | Объем цистерны 5,8 м3 | 1 |
Бензовоз | ||
ГАЗ 3307 | Объем цистерны 4950 литров | 1 |
Грузопассажирский автотранспорт | ||
Daewoo Matiz | Посадочных мест 4 | 1 |
УАЗ | Посадочных мест 6 | 4 |
Forland | Грузоподъемность 3,5 тн. | 1 |
ГАЗ 380202 | Грузоподъемность 3,5 тн., длина кузова 4 метра | 1 |
ГАЗ 52 | Перевозка пропана и кислорода | 1 |
Волга ГАЗ 310221 | Посадочных мест 4 | 1 |
Стационарный бетононасос | ||
ELBA | Подача бетона 67 м3 в час, h = 100 м. | 1 |
Автобетононасос | ||
АБН-37 | Шасси Камаз ( подача бетона 125 м3 в час, h = 37 м.) | 1 |
Получите коммерческое предложение и консультацию специалиста
Заполните форму и мы предоставим вам коммерческое предложение со сроками изготовления, стоимостью продукции и доставки.
Скачать образец заявки
Оформите заявку по образцу и прикрепите к форме обратной связи.